Con il termine papa, anche chiamato Sommo pontefice, si fa riferimento al vescovo di Roma, che è la massima autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica. L'attuale papa in carica è papa Francesco e nella storia della Chiesa cattolica ci sono stati 266 papi.
Papi cattolici
In questa pagina trovate una tabella contenente i nomi di tutti i papi che hanno rappresentato la Chiesa cattolica, disposti dal più recente fino ad arrivare al primo papa della storia. Nella colonna sinistra trovate il nome pontificale, cioè il nome che il papa neoeletto si sceglie a proprio piacimento e con il quale viene identificato durante il periodo di pontificato. Nella colonna centrale trovate il loro nome di battesimo o nome secolare (quello che avevano prima di diventare papa). Nella colonna di destra sono riportate le date di inizio e fine del loro pontificato.Curiosità:
- Per quanto riguarda i primi papi si hanno poche informazioni e infatti nella tabella manca il loro nome secolare, sebbene pare che spesso tendevano a scegliere il loro vero nome.
- Inoltre, alcuni papi sono stati eletti secondo procedure non previste dal diritto canonico e per tal motivo sono definiti "antipapi" e non appaiono nell'elenco, generando dei "vuoti", in quanto la Chiesa cattolica li considera usurpatori dei poteri e delle autorità del legittimo pontefice.
- Un'altra curiosità sul nome dei papi riguarda il numero romano che segue il loro nome: esso indica se vi sono stati dei predecessori con lo stesso nome, ma il numero romano "I" non si mette per il primo papa che sceglie un nome mai utilizzato prima (come nel caso di papa Francesco), anche se un giorno quando ci sarà un altro papa Francesco II, anche Jorge Mario Bergoglio verrà ricordato come papa Francesco I.
- La curiosità più grande è probabilmente quella che riguarda papa Giovanni VIII. Secondo la leggenda medievale si narra che fosse una donna, la papessa Giovanna, l'unica donna a essere diventata papa e che tra l'altro rimase incinta del suo amante.
- Esiste un noto modo di dire che dice "ogni morte di papa", con il significato di molto raramente, poco frequentemente, proprio perché la morte di un Papa durante il suo pontificato è considerata un evento eccezionale. Tuttavia pare che la durata media di un pontificato sia solamente di sette anni e mezzo: il pontificato di Ubano VII durato appena dodici giorni, è il pontificato più breve della storia della Chiesa cattolica. ma alcuni pontificati sono davvero durati molti anni come ad esempio quello di Giovanni Paolo II, che è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo in assoluto, dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a San Pietro.
Papi cattolici: elenco completo
Papa | Nome secolare | Durata pontificato |
Francesco | Jorge Mario Bergoglio | 2013 - ??? |
Benedetto XVI | Joseph Aloisius Ratzinger | 2005 - 2013 |
Giovanni Paolo II | Karol Jozef Wojtyła | 1978 - 2005 |
Giovanni Paolo I | Albino Luciani | 1978 - 1978 |
Paolo VI | Giovanni Battista Montini | 1963 - 1978 |
Giovanni XXIII | Angelo Giuseppe Roncalli | 1958 - 1963 |
Pio XII | Eugenio Maria Pacelli | 1939 - 1958 |
Pio XI | Ambrogio Damiano Achille Ratti | 1922 - 1939 |
Benedetto XV | Giacomo Paolo della Chiesa | 1914 - 1922 |
Pio X | Giuseppe Melchiorre Sarto | 1903 - 1914 |
Leone XIII | Vincenzo Gioacchino Pecci | 1878 - 1903 |
Pio IX | Giovanni Maria Mastai Ferretti | 1846 - 1878 |
Gregorio XVI | Bartolomeo Alberto Cappellari | 1831 - 1846 |
Pio VIII | Francesco Saverio Castiglioni | 1829 - 1830 |
Leone XII | Annibale Clemente della Genga | 1823 - 1829 |
Pio VII | Barnaba Niccolò Chiaramonti | 1800 - 1823 |
Pio VI | Giovanni Angelico Braschi | 1775 - 1799 |
Clemente XIV | Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli | 1769 - 1774 |
Clemente XIII | Carlo della Torre di Rezzonico | 1758 - 1769 |
Benedetto XIV | Prospero Lorenzo Lambertini | 1740 - 1758 |
Clemente XII | Lorenzo Corsini | 1730 - 1740 |
Benedetto XIII | Pietro Francesco Orsini | 1724 - 1730 |
Innocenzo XIII | Michelangelo Conti | 1721 - 1724 |
Clemente XI | Giovanni Francesco Albani | 1700 - 1721 |
Innocenzo XII | Antonio Pignatelli di Spinazzola | 1691 - 1700 |
Alessandro VIII | Pietro Vito Ottoboni | 1689 - 1691 |
Innocenzo XI | Benedetto Odescalchi | 1676 - 1689 |
Clemente X | Emilio Bonaventura Altieri | 1670 - 1676 |
Clemente IX | Giulio Rospigliosi | 1667 - 1669 |
Alessandro VII | Fabio Chigi | 1655 - 1667 |
Innocenzo X | Giovanni Battista Pamphili | 1644 - 1655 |
Urbano VIII | Maffeo Vincenzo Barberini | 1623 - 1644 |
Gregorio XV | Alessandro Ludovisi | 1621 - 1623 |
Paolo V | Camillo Borghese | 1605 - 1621 |
Leone XI | Alessandro di Ottaviano de' Medici di Ottajano | 1605 - 1605 |
Clemente VIII | Ippolito Aldobrandini | 1592 - 1605 |
Innocenzo IX | Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce | 1591 - 1591 |
Gregorio XIV | Niccolò Sfondrati | 1590 - 1591 |
Urbano VII | Giovanni Battista Castagna | 1590 - 1590 |
Sisto V | Felice di Peretto da Montalto o Felice Peretti | 1585 - 1590 |
Gregorio XIII | Ugo Boncompagni | 1572 - 1585 |
Pio V | Antonio Michele Ghislieri | 1566 - 1572 |
Pio IV | Giovanni Angelo Medici di Marignano | 1559 - 1565 |
Paolo IV | Gian Pietro Carafa | 1555 - 1559 |
Marcello II | Marcello Cervini degli Spannocchi | 1555 - 1555 |
Giulio III | Giovanni Maria Ciocchi Del Monte | 1550 - 1555 |
Paolo III | Alessandro Farnese | 1534 - 1549 |
Clemente VII | Giulio Zanobi di Giuliano de' Medici | 1523 - 1534 |
Adriano VI | Adriaan Florenszoon Boeyens d'Edel | 1522 - 1523 |
Leone X | Giovanni di Lorenzo de' Medici | 1513 - 1521 |
Giulio II | Giuliano Della Rovere | 1503 - 1513 |
Pio III | Francesco Nanni Todeschini Piccolomini | 1503 - 1503 |
Alessandro VI | Rodrigo Borgia | 1492 - 1503 |
Innocenzo VIII | Giovanni Battista Cybo | 1484 - 1492 |
Sisto IV | Francesco Della Rovere | 1471 - 1484 |
Paolo II | Pietro Barbo | 1464 - 1471 |
Pio II | Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini | 1458 - 1464 |
Callisto III | Alonso de Borgia o de Borja y Cabanilles | 1455 - 1458 |
Niccolò V | Tommaso Parentucelli | 1447 - 1455 |
Eugenio IV | Gabriele Condulmer | 1431 - 1447 |
Martino V | Oddone (o Ottone) Colonna | 1417 - 1431 |
Gregorio XII | Angelo Correr | 1406 - 1415 |
Innocenzo VII | Cosimo de' Migliorati | 1404 - 1406 |
Bonifacio IX | Pietro Tomacelli | 1389 - 1404 |
Urbano VI | Bartolomeo Prignano | 1378 - 1389 |
Gregorio XI | Pierre Roger de Beaufort | 1370 - 1378 |
Urbano V | Guillaume de Grimoard | 1362 - 1370 |
Innocenzo VI | Étienne Aubert | 1352 - 1362 |
Clemente VI | Pierre Roger | 1342 - 1352 |
Benedetto XII | Jacques Fornièr | 1334 - 1342 |
Giovanni XXII | Jacques-Arnaud Duèze o d'Euse | 1316 - 1334 |
Clemente V | Bertrand de Got o de Gouth | 1305 - 1314 |
Benedetto XI | Niccolò (o Nicolò) di Boccassio, o di Boccassino o Boccassini | 1303 - 1304 |
Bonifacio VIII | Benedetto Caetani | 1294 - 1303 |
Celestino V | Pietro Angelerio, detto Pietro da Morrone e venerato come Pietro Celestino | 1294 - 1294 |
Niccolò IV | Girolamo Masci | 1288 - 1292 |
Onorio IV | Giacomo Savelli | 1285 - 1287 |
Martino IV | Simon de Brion | 1281 - 1285 |
Niccolò III | Giovanni Gaetano Orsini | 1277 - 1280 |
Giovanni XXI | Pedro Julião (Pietro di Giuliano) | 1276 - 1277 |
Adriano V | Ottobono Fieschi | 1276 - 1276 |
Innocenzo V | Pietro di Tarantasia | 1276 - 1276 |
Gregorio X | Tedaldo Visconti (o Tebaldo o Teobaldo) | 1271 - 1276 |
Clemente IV | Guido il Grosso Fulcodi | 1265 - 1268 |
Urbano IV | Jacques Pantaleon | 1261 - 1264 |
Alessandro IV | Rinaldo dei signori di Jenne detto anche dei conti di Segni | 1254 - 1261 |
Innocenzo IV | Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna | 1243 - 1254 |
Celestino IV | Goffredo Castiglioni Castiglione | 1241 - 1241 |
Gregorio IX | Ugolino di Anagni, indicato anche come Ugolino dei conti di Segni | 1227 - 1241 |
Onorio III | Cencio Savelli | 1216 - 1227 |
Innocenzo III | Lotario dei conti di Segni | 1198 - 1216 |
Celestino III | Giacinto Bobone Orsini | 1191 - 1198 |
Clemente III | Paolo Scolari | 1187 - 1191 |
Gregorio VIII | Alberto di Morra | 1187 - 1187 |
Urbano III | Uberto Crivelli | 1185 - 1187 |
Lucio III | Ubaldo Allucingoli | 1181 - 1185 |
Alessandro III | Rolando Bandinelli | 1159 - 1181 |
Adriano IV | Nicholas Breakspear | 1154 - 1159 |
Anastasio IV | Corrado della Suburra | 1153 - 1154 |
Eugenio III | Pietro Bernardo dei Paganelli | 1145 - 1153 |
Lucio II | Gherardo Caccianemici dall'Orso | 1144 - 1145 |
Celestino II | Guido Guelfuccio de Castello | 1143 - 1144 |
Innocenzo II | Gregorio Papareschi | 1130 - 1143 |
Onorio II | Lamberto Scannabecchi da Fiagnano | 1124 - 1130 |
Callisto II | Gui de Bourgogne o Guido dei conti di Borgogna | 1119 - 1124 |
Gelasio II | Giovanni dei Caetani Coniuolo, Giovanni Gaetano o Giovanni di Gaeta | 1118 - 1119 |
Pasquale II | Rainerio Raineri di Bleda | 1099 - 1118 |
Urbano II | Odon o Eudes (Ottone) de Lagery o de Châtillon | 1088 - 1099 |
Vittore III | Dauferio Epifani Del Zotto detto Desiderio da Montecassino | 1086 - 1087 |
Gregorio VII | Ildebrando di Soana | 1073 - 1085 |
Alessandro II | Anselmo da Baggio | 1061 - 1073 |
Niccolò II | Gerard de Bourgogne o Gerardo di Borgogna | 1058 - 1061 |
Stefano IX (X) | Frederic Gozzelon de Lorraine o Federico Gozzelon dei duchi di Lorena | 1057 - 1058 |
Vittore II | Gebhard II von Calw-Dollnstein-Hirschberg | 1055 - 1057 |
Leone IX | Bruno von Egisheim-Dagsburg | 1049 - 1054 |
Damaso II | Poppo von Brixen, Poppo von Bayern o Poppone de' Curagnoni di Bressanone | 1048 - 1048 |
Benedetto IX | Teofilatto III dei conti di Tuscolo | 1047 - 1048 |
Clemente II | Suidger von Morsleben-Hornburg | 1046 - 1047 |
Gregorio VI | Giovanni Graziano Pierleoni | 1045 - 1046 |
Benedetto IX | Teofilatto III dei conti di Tuscolo | 1045 - 1045 |
Giovanni XIX | Romano dei conti di Tuscolo | 1024 - 1032 |
Benedetto VIII | Teofilatto II dei conti di Tuscolo | 1012 - 1024 |
Sergio IV | Pietro Boccapecora o Boccadiporco | 1009 - 1012 |
Giovanni XVIII | Giovanni Fasano o Carminati | 1003 - 1009 |
Giovanni XVII | Giovanni Sicco | 1003 - 1003 |
Silvestro II | Gerbert d'Aurillac | 999 - 1003 |
Gregorio V | Bruno von Kärnten (di Carinzia) | 996 - 999 |
Giovanni XV | Giovanni di Gallina Alba | 985 - 996 |
Giovanni XIV | Pietro Canepanova | 983 - 984 |
Benedetto VII | 974 - 983 | |
Benedetto VI | 973 - 974 | |
Giovanni XIII | Giovanni dei Crescenzi | 965 - 972 |
Leone VIII | 964 - 965 | |
Benedetto V | 964 - 964 | |
Giovanni XII | Ottaviano dei conti di Tuscolo | 955 - 963 |
Agapito II | 946 - 955 | |
Marino II | 942 - 946 | |
Stefano VIII (IX) | 939 - 942 | |
Leone VII | 936 - 939 | |
Giovanni XI | 931 - 935 | |
Stefano VII (VIII) | 929 - 931 | |
Leone VI | 928 - 928 | |
Giovanni X | 914 - 928 | |
Lando | 913 - 914 | |
Anastasio III | 911 - 913 | |
Sergio III | 904 - 911 | |
Leone V | 903 - 903 | |
Benedetto IV | 900 - 903 | |
Giovanni IX | 898 - 900 | |
Teodoro II | 897 - 897 | |
Romano | 897 - 897 | |
Stefano VI (VII) | 896 - 897 | |
Bonifacio VI | 896 - 896 | |
Formoso | 891 - 896 | |
Stefano V (VI) | 885 - 891 | |
Adriano III | 884 - 885 | |
Marino I | 882 - 884 | |
Giovanni VIII | 872 - 882 | |
Adriano II | 867 - 872 | |
Niccolò I | 858 - 867 | |
Benedetto III | 855 - 858 | |
Leone IV | 847 - 855 | |
Sergio II | 844 - 847 | |
Gregorio IV | 827 - 844 | |
Valentino | Valentino Leoni | 827 - 827 |
Eugenio II | Eugenio Savelli | 824 - 827 |
Pasquale I | 817 - 824 | |
Stefano IV (V) | 816 - 817 | |
Leone III | 795 - 816 | |
Adriano I | 772 - 795 | |
Stefano III (IV) | 768 - 772 | |
Paolo I | 757 - 767 | |
Stefano II (III) | 752 - 757 | |
Stefano (II) | 752 - 752 | |
Zaccaria | 741 - 752 | |
Gregorio III | 731 - 741 | |
Gregorio II | 715 - 731 | |
Costantino | 708 - 715 | |
Sisinnio | 708 - 708 | |
Giovanni VII | 705 - 707 | |
Giovanni VI | 701 - 705 | |
Sergio I | 687 - 701 | |
Conone | 686 - 687 | |
Giovanni V | 685 - 686 | |
Benedetto II | 684 - 685 | |
Leone II | 682 - 683 | |
Agatone | 678 - 681 | |
Dono | 676 - 678 | |
Adeodato II | 672 - 676 | |
Vitaliano | 657 - 672 | |
Eugenio I | 655 - 657 | |
Martino I | 649 - 655 | |
Teodoro I | 642 - 649 | |
Giovanni IV | 640 - 642 | |
Severino | 638 - 640 | |
Onorio I | 625 - 638 | |
Bonifacio V | 619 - 625 | |
Adeodato I | 615 - 618 | |
Bonifacio IV | 608 - 615 | |
Bonifacio III | 607 - 607 | |
Sabiniano | 604 - 606 | |
Gregorio I, Magno | Gregorio | 590 - 604 |
Pelagio II | 579 - 590 | |
Benedetto I | Benedetto Bonosio | 575 - 579 |
Giovanni III | Catelinus (Catelino) | 561 - 574 |
Pelagio I | Pelagio Vicariani | 556 - 561 |
Vigilio | 537 - 555 | |
Silverio | 536 - 537 | |
Agapito I | 535 - 536 | |
Giovanni II | Mercurius (Mercurio di Proietto) | 533 - 535 |
Bonifacio II | 530 - 532 | |
San Felice IV | 526 - 530 | |
Giovanni I | 523 - 526 | |
Ormisda | 514 - 523 | |
Simmaco | 498 - 514 | |
Anastasio II | 496 - 498 | |
Gelasio I | 492 - 496 | |
Felice III | 483 - 492 | |
Simplicio | 468 - 483 | |
Ilario | 461 - 468 | |
Leone I, Magno | 440 - 461 | |
Sisto III | 432 - 440 | |
Celestino I | 422 - 432 | |
Bonifacio I | 418 - 422 | |
Zosimo | 417 - 418 | |
Innocenzo I | 401 - 417 | |
Anastasio I | 399 - 401 | |
Siricio | 384 - 399 | |
Damaso I | 366 - 384 | |
Liberio | 352 - 366 | |
Giulio I | 337 - 352 | |
Marco | 336 - 336 | |
Silvestro I | 314 - 335 | |
Milziade | 311 - 314 | |
Eusebio | 309 - 309 | |
Marcello I | 308 - 309 | |
Marcellino | 296 - 304 | |
Caio | 283 - 296 | |
Eutichiano | 275 - 283 | |
Felice I | 269 - 274 | |
Dionisio | 259 - 268 | |
Sisto II | 257 - 258 | |
Stefano I | 254 - 257 | |
Lucio I | 253 - 254 | |
Cornelio | 251 - 253 | |
Fabiano | 236 - 250 | |
Antero | 235 - 236 | |
Ponziano | 230 - 235 | |
Urbano I | 222 - 230 | |
Callisto I | 218 - 222 | |
Zefirino | 199 - 217 | |
Vittore I | 189 - 199 | |
Eleuterio | 175 - 189 | |
Sotero | 166 - 175 | |
Aniceto | 155 - 166 | |
Pio I | 140 - 155 | |
Igino | 136 - 140 | |
Telesforo | 125 - 136 | |
Sisto I | 115 - 125 | |
Alessandro I | 105 - 115 | |
Evaristo | 97 - 105 | |
Clemente I | Clemente Romano | 88 - 97 |
Cleto | 76 - 88 | |
Lino | 67 - 76 | |
Pietro | Simone (Šim'ôn) | 33 - 67 |
Nomi dei papi con più apparizioni
Dall'anno 33 ad oggi, alcuni nomi dei papi sono stati scelti nel tempo anche a pochi anni di distanza dalla loro ultima apparizione. Qui di seguito andremo ad elencare i nomi dei papi apparsi più spesso.- 21 volte: Giovanni;
- 16 volte: Gregorio;
- 15 volte: Benedetto;
- 14 volte: Clemente;
- 13 volte: Innocenzo, Leone;
- 12 volte: Pio;
- 8 volte: Urbano;
- 7 volte: Alessandro;
- 4 volte: Anastasio.